DADOS TÉCNICOS |
|||||||
H3 / 6 | H3 / 6-BAT | H3/12 | H3/18 | H3/24 | H3/30 | H3/40 | |
Monitor | 10" | 8" | 10" | 10" | 15" | 15" | 15" |
Comutação Surge | X | X | |||||
Ohmímetro | X | X | X | X | X | X | X |
Rigidez dielétrica em CC | X | X | X | X | X | X | X |
Rigidez Dielétrica em CA externa (Opção) | X | X | X | ||||
Surge Teste | X | X | X | X | X | X | X |
Isolamento | X | X | X | X | X | X | X |
IP (opção) | X | X | X | X | X | ||
Medição de Resistência Ohmica | |||||||
Min. F.S. (mΩ) | 20 | ||||||
Max. F.S. (kΩ) | 20 | ||||||
Resolução (μΩ) | 10 | ||||||
Teste de Corrente (A) | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Precisão | 0,5% f.s. | ||||||
Surge Teste | |||||||
Vmax kV | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Frequencia (impulso/seg.) | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 5 | 5 |
Energia max. (J) | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 11,2 | 11,2 |
Corrente max. (A) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Indutância min.(μH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Capacitância do Surge (nF) | 66 | 66 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
Tempo de subida (EN 60034-15) | < 0,5μSeg | ||||||
Teste de rigidez dielétrica em CC | |||||||
Vmax kV | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Corrente max. (mA) | 5 | ||||||
Precisão de leitura (mA) | 1% f.s. | ||||||
Precisão de leitura (kV) | 1% f.s. | ||||||
Tempo de teste | 1-999 seg. | ||||||
Teste de rigidez dielétrica em CA | |||||||
Voltagem max. (kV) | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Corrente max. (mA) | 50 | Sob consulta | |||||
Precisão de leitura (mA) | 1% f.s. | ||||||
Precisão de leitura (kV) | 1% f.s. | ||||||
Tempo de teste | 1-999 seg. | ||||||
Teste de isolação | |||||||
Voltagem max. (V) | |||||||
Faixa de medição | |||||||
Precisão max.(MΩ) | |||||||
Tempo de teste | 1-999 seg. | ||||||
Indice de Polarização (IP) | |||||||
Voltagem de Teste | 100-2700 | Sob consulta ( max. 5000V) | |||||
Faixa de medição | 2MΩ a 50GΩ | ||||||
Tempo de teste | 10' |
Consultoria em Serviços de automação e instrumentação , abrangendo equipamentos de alta tensão, alta corrente, eletromecânica.
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017
Surge Teste - Dados Técnicos dos modelos de 6 a 40kV
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário